| 美孚SHC 525全合成液压油Mobil SHC 525 详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 专门设计的合成基储备油 | 有助于延长保养间隔 与传统产品相比,实现更清洁的系统并减少高精度阀门的粘结现象 提高可过滤性 |
| 超群的抗磨损性 | 减少部件的磨损 保护使用各类金属的系统 |
| 高粘度指数 | 宽广的温度范围 确保在冷起动情况下对设备的保护 在高操作温度下保护系统部件 |
| 卓越的氧化稳定性 | 延长润滑油与设备的使用寿命,从而 延长过滤器使用寿命 |
| 卓越的防腐蚀保护 | 防止内部液压系统腐蚀 减少系统中水分的负面影响 提供针对多金属部件设计的腐蚀保护 |
| 极佳的多金属兼容性 | 有助于优化库存要求 |
| 符合多种设备要求 | 一种产品可取代多种产品,有助于优化库存要求,并降低误用产品的可能性 |
| 绝佳的空气分离特性 | 减少起泡现象及其负面影响 |
| 可控抗乳化性 | 保护并润滑含少量水分的系统 轻松分离大量水分 |
| 创新性的保洁性能 | 减少系统沉淀与油泥 保护至关重要的部件,如伺服阀 提高系统反应性并最大限度减少阀门粘结现象 |
应用范围
- 容易积聚沉淀的液压系统,如精密数控 (NC) 机床,特别是使用了间歇伺服阀的系统
- 采用多金属部件设计的系统
- 高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵
- 通常需要进行冷起动和/或极高操作温度的系统
- 不可避免地存有少量水分的系统
- 包括齿轮与轴承的系统
- 需要高负载能力与抗磨损保护的系统
- 需要薄油膜腐蚀保护的应用,如含有水分的系统内
规格与认可
| 丹尼逊 (Denison)HF-0 | X | X | X | |
| 丹尼逊 (Denison)HF-1 | X | X | X | |
| 丹尼逊 (Denison)HF-2 | X | X | X |
典型性质
| ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100分 |
| 粘度,ASTM D 445 | ||||
| cSt @ 40°C | 32 | 46 | 68 | 100分 |
| cSt @ 100o C | 6.4 | 8.54 | 11.52 | 15.94 |
| Brookfield 粘度仪 @ -18o C, ASTM D 2983, cP | 923 | 1376 | 2385 | 4500 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 144 | 154 | 158 | 160 |
| 密度 15o C,ASTM D 4052,kg/L | 0.852 | 0.8514 | 0.8535 | 0.8576 |
| 铜片腐蚀,ASTM D 130, 3 小时 @ 100o C | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
| 防銹性,ASTM D 665B | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| FZG 齿轮试验,DIN 51354,不通过等级 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 倾点,oC, ASTM D 97 | -56 | -54 | -53 | -52 |
| 闪点,°C, ASTM D92 | 234 | 238 | 240 | 243 |
| 泡沫试验 I、II、III,ASTM D 893,ml | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
| 乳化,ASTM D 1401, 82C, 分钟至 3ml 乳胶 | 20 | 20 | 20 | 20 |





