品牌专区 >> 空气压缩机油  >>  KLUBER Summit DSL 100
         KLUBER Summit DSL 100
         
			  
             
			
                 
                  | KLUBER Summit DSL 100 详细说明 | 
                 
                   | 
| 
| 
| 
| DSL系列 |  
| 合成酯类DSL系列适用于所有螺杆式及高压活塞式空压机
 赛米特 (Summit) DSL合成润滑油是采用高品质基础液和最新合成技术的独特的聚二酯类润滑油. DSL系列产品优势·卓越的低温流动性
 ·卓越的摩擦传导率-降低运行温度
 ·卓越的抗摩擦性-大约降低20%的摩擦系数
 ·出色的高温热稳定性-使润滑油不容易被氧化
 ·出色的反乳化性-具有更好的防腐蚀和防生锈的保护能力
 ·在额外压力的重负荷下,具有出色的抗阻性将不会产生剪切应力
 DSL系列的物理特性  
| 产品  | DSL*-32 | DSL*-46 | DSL*-68 | DSL*-100 | DSL*-125 | DSL*-150 |  
| ISO粘度等级  | 32 | 46 | 68 | 100 | 100/150* | 150 |  
| @40ºC, cSt | 31.5 | 42.0 | 65.0 | 98.5 | 127 | 151 |  
| @100ºC, cSt | 5.00 | 5.74 | 8.35 | 10.9 | 13.6 | 15.2 |  
| 粘度指数  | 74 | 66 | 97 | 94 | 103 | 101 |  
| 比重  | 0.9400 | 0.9650 | 0.9640 | 0.9610 | 0.9570 | 0.9560 |  
| 密度  | 7.837 | 8.037 | 8.037 | 8.008 | 7.975 | 7.962 |  
| 倾点, ºF (ºC)  | -65(-54) | -65(-54) | -40(-40) | -30(-34) | -30(-34) | -30(-34) |  
| 闪点, ºF(ºC)  | 490(254) | 470(244) | 490(254) | 495(257) | 495(257) | 505 |  
| 自燃点, ºF(ºC)  | 765(407) | 720(373) | 765(407) | 780(416) | 785(418) | 785(418) |  
| 铜腐蚀  | 1A  | 1A  | 1A  | 1A  | 1A  | 1A  |  |  |  |  |  |  
|  | 
| Copyright©2007-2010 ShangHai SUMMIT ALL Rights Reserved |  |  |  | 
            
              
 