品牌专区 >> 冷冻压缩机油 >> Mobil Zerice S Series -美孚斯力士冷冻机油 S
Mobil Zerice S Series -美孚斯力士冷冻机油 S
| Mobil Zerice S Series -美孚斯力士冷冻机油 S 详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 特性 | 优点及潜在效益 |
|---|---|
| 与卤化碳冷冻剂的溶混 | 提高系统效率 |
| 低倾点和低絮凝点 | 避免蜡沉淀,提高系统效率 |
| 具化学稳定性 | 油的服务寿命长 |
应用范围
美孚斯力士冷冻机油 S 系列(Mobil Zerice S) 润滑剂建议用于所有冷冻压缩机类型:往复式或旋转螺杆式。特别适用于氟碳冷冻剂。 不能跟二氧化硫或R134A 冷冻剂一起使用。应根据压缩机厂商的推荐选用特定的粘度等级。
典型性质
| 美孚斯力士冷冻机油 S 系列 (Mobil Zerice S) | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粘度,ASTM D 445 | |||||
| cSt @ 40°C | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| cSt @ 100°C | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 8.0 |
| 倾点,°C, ASTM D 97 | -39 | -33 | -30 | -27 | -27 |
| 闪点,°C, ASTM D 92 | 140 | 154 | 154 | 174 | 186 |
| 絮凝点, R12, °C | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 酸值mg/KOH, max., ASTM D 974 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 铜片腐蚀测试3 小时,温度 100°C, ASTM D 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 含水量,ppm, ASTM D 1533 | ‹ 30 | ‹ 30 | ‹ 30 | ‹ 50 | ‹ 30 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。
美孚斯力士冷冻机油 S 系列 Mobil (美孚) 字型、飞马图样及Zerice S均为Exxon Mobil公司或其子公司之一的注册商标
Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.




